技術參數 | Project | X70大型雙刷駕駛式洗掃一體機 |
總功率 | Total Power | 3240W |
水流量 | Water Flow | 5.0L/Min |
清潔寬度 | Cleanning Width | 920MM |
清潔效率 | Working Capacity | 7800㎡ |
轉彎半徑 | Turning Radius | 110CM |
滾刷電機 | Brush Motor | 2*560W |
刷盤升降電機 | Brush plate lifting motorBrush plate elevating motor 刷盤升降電機 無法加載全部結果 重試 正在重試… 正在重試… | 110W |
水扒升降電機 | Squeegee lifting motor | 110W |
水泵功率 | Pump power | 50W |
吸水電機 | Vacuum Motor | 650W |
驅動電機 | Drive Motor | 1200W |
吸水扒寬度 | Squeegee Width | 1280MM |
行走速度 | Walking Speed | 0-6.8KM |
額定電壓 | Rated Voltage | 24V |
電池組 | Storage Battery | 配超威6V免維護電池4只,單只容量達220AH |
充電時間 | Charging Time | 6-8H |
工作時間 | Continuous Working Time | 5-6H |
清水箱容量 | Clean Water Tank Capacity | 150L |
污水箱容量 | Dirty Water Tank Capacity | 170L |
滾刷壓力 | Brush pressure | 67KG |
噪音 | Noise Level | 68DB |
爬坡能力 | Climbing Capacity | 25度 |
整機尺寸 | L*W*H | 1600*930*1320mm |
包裝尺寸 | Package Size | 1640*970-1390MM |
凈重/毛重 | Machine Only | 380kg/420kg |
裝柜數量 | Container Quantity | 20GP/40GP/40HQ (7PCS/14PCS/14PCS) |
產品優勢/Product Excellence:
*刷盤和水扒自動升降,減輕工作強度;
*標配可調節式座椅,滿足不同人群使用;
*超靜音設計,適用于對聲音敏感的環境使用;
*標配夜間作業大功率LED照明燈,工作更自如;
*整機故障自動檢測和報警功能,讓維護更簡單;
*整機一鍵式軟啟動設計,數字化過流及電機短路保護;
*停機倒車延時,水扒自動提升,有效保護水扒長時間使用;
*170L超大水箱容量,是普通機型的2-3倍,提升工作效率;
*大扭矩前驅設計,轉彎半徑小,爬坡能力強,適合于不同的工作場所;
產品用途/Product Use
應用于醫院、工廠、物流中心、酒店、高鐵站、機場等場所的硬地面清潔、清洗與保養。主要清潔環氧樹脂地面、水泥地面、大理石地面、拋光磚地面、混凝土地面、水磨石地面、火燒板地面、固化劑地面、瓷磚等硬地面;
上一篇:沒有了!
下一篇:C60SM大型手推式洗掃一體機