M5駕駛式電瓶洗地機 技術參數: | ||
配備中國國內品牌天能代工單塊150AH(10HR)超大容量免維護電池兩塊沖一次電可用4-5個小時左右; | ||
技術參數 | 單位UNIT | M5 |
工作電壓 | V/AH | 24/150 |
工作時間 | H | 4-5 |
刷地電機 | W | 650 |
吸水電機 | W | 500 |
行走電機 | W | 500 |
總功率 | W | 1650 |
清潔寬度 | Mm | 560 |
吸水扒寬度 | Mm | 1030 |
清潔效率 | m2/h | 3700 |
刷地轉速 | Rpm | 220 |
清水箱容量 | L | 85 |
污水箱容量 | L | 90 |
噪音指數 | dB(A) | 58 |
最大氣流量 | 1/s | 45 |
刷子壓力 | Kpa | 38 |
最大真空度 | Kpa | 22 |
行走速度 | Km/h | 10 |
馬達吸力 | Mbar | 360 |
最大爬坡度 | % | 15 |
機器重量(含電瓶) | Kg | 235 |
整機尺寸 | Cm | 198*62*106 |
性能特點: |
上一篇:AM1580TM雙刷駕駛式洗地機
下一篇:潔士M5B電動雙刷駕駛式洗地機