技術參數 | ?單位 | ?BA350BT |
清潔寬度 | ?毫米 | ?350 |
吸盤寬度 | ?毫米 | ?420 |
工作效率 | ?平方米/小時 | ?850 |
?刷盤直徑 | ?毫米 | ?350 |
?刷盤轉速 | ?轉/分 | ?180 |
?刷盤下壓力 | ?千克 | ?18 |
?刷盤電機功率 | ?瓦 | ?400 |
?最大前進速度 | ?公里/小時 | ?3.5 |
?最大爬坡斜度 | ? | ?2% |
?真空電機功率 | ?瓦 | ?370 |
?清水箱容積 | ?升 | ?11 |
?污水箱容積 | ?升 | ?13 |
?機器總長 | ?毫米 | ?720 |
?機器總高 | ?毫米 | ?900 |
?機器總寬 | ?毫米 | ?440 |
?電池組電壓 | ?伏 | ?24 |
?電瓶最大容量 | ?安時 | ?35 |
?電瓶箱容積 | ?毫米 | ?290×210×250 |
?電瓶重量 | ?千克 | ?20 |
?機器凈重(不含電瓶) | ?千克 | ?45 |
?噪音 | ?分貝 | ?<70 |
?振動 | ?m/sqs | ?1 |
?
上一篇:M1B手推式洗地機
下一篇:BA430BT手推式洗地機